不锈钢视镜产品特点及连接尺寸
公称直径 Dg | 公称压力 Pg Kgf/cm² (MPa) | D | D1 | b1 | b2 | dhxS | h | ≈ H | ≈ H1 | 螺柱 | |
数量 n | 直径 d | ||||||||||
50 | 10 | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×35 | . | 79 | . | 6 | M12 |
50 | 16 | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×35 | . | 79 | . | 6 | M12 |
50 | 25 | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×35 | . | 84 | . | 6 | M12 |
80 | 10 | 160 | 130 | 36/24 | 24 | 89×4 | . | 86 | . | 8 | M12 |
80 | 16 | 160 | 130 | 36/26 | 26 | 89×4 | . | 91 | . | 8 | M12 |
80 | 25 | 160 | 130 | 36/28 | 28 | 89×4 | . | 96 | . | 8 | M12 |
100 | 10 | 200 | 165 | 40/26 | 26 | 108×4 | . | 100 | . | 8 | M16 |
100 | 16 | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | . | 105 | . | 8 | M16 |
125 | 10 | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | . | 105 | . | 8 | M16 |
150 | 10 | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×45 | . | 110 | . | 12 | M16 |
上一篇 : 不锈钢限流阀结构原理及安装事项
下一篇 : UPVC膜片式脉动阻尼器主要功能及工作原理