结构形式 | 固定球直通式 | 材质 | 其他 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 |
TA2钛材球阀
产品简介:
钛合金概述:
钛阀门的应用:
钛阀门在大气、淡水、海水、高温水蒸气中几乎不腐蚀。
钛阀门抗氯离子能力非常强,具有优良的抗氯离子耐蚀能力。
钛阀门在王水、次氯酸钠、氯水、湿氧气等介质中有很好的耐腐蚀性。
钛阀门在有机酸中的耐蚀性视酸的还原性或氧化性大小而定。
钛阀门在还原性酸中的耐蚀性,视介质是否有缓蚀剂而定。
钛阀门重量轻(比重4.507)机械强度高,广泛应用于航空航天、海洋船舶、领域。
钛阀门由于它性价比高,能抵抗多种腐蚀介质的侵蚀,在民用耐腐蚀工业输送管线中,可解决不锈钢、铜或铝材料阀门难以解决的腐蚀性问题。具有安全、可靠、使用寿命长等优点。广泛应用于氯碱工业、纯碱工业、制药工业、化肥工业、精细化工业、纺织纤维合成和漂染工业,基本有机酸和无机盐生产,硝酸工业等。
钛及钛合金材料牌号:
TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4
Titanium Gr2、Gr3、Gr5、Gr6、Gr7、Gr12
Titanium GrC2、GrC3、GrC5、GrC6、Ti-Pd7B、GrC12
Titanium GrF2、GrF3、GrF5、GrF6、GrF7、GrF12
零件材料:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||||
1 | 左 阀 体 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
2 | 右 阀 体 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
3 | 球 体 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
4 | 阀 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、DEVLON、钛材+表面硬化处理 | ||||||
5 | 阀 杆 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
6 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
7 | 填料压套 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
性能规范:
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 20.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 | 30.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 | 22.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||||
结构长度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||||
法兰尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | ||||||
检验验收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 |
外型尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
河南安野阀门有限公司主要生产销售【TA2钛球阀Q41F-16Ti钛材球阀TA2球阀TA10球阀/纯钛球阀/钛合金球阀/钛合金Ti法兰球阀/手动钛球阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
上一篇 : Z15X弹性座封内螺纹不锈钢软密封闸阀
下一篇 : J644F-16P气动不锈钢法兰角座阀